| கட்சி |
பெற்ற வாக்குகள் |
ஆசனங்கள்
வட்டார அடிப்படையில் மொத்தம் |
|
| இலங்கை தமிழரசு கட்சி(ITAK) | 5259 | 07 | 08 |
| ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி(SLFP) | 2103 | 02 | 03 |
| தமிழ் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி(TULF) | 1887 | – | 03 |
| ஐக்கிய தேசிய கட்சி(UNP) | 1869 | 02 | 04 |
| அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்(AITC) | 844 | – | 01 |
| ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி(EPDP) | 627 | – | 01 |
| ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன(SLPP) | 445 | 01 | 01 |
| மொத்த ஆசனங்கள் | 12 | 21 | |
| பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 20300 | ||
| அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | 13670 | ||
| நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 208 | ||
| செல்லுபடியான வாக்குகள் | 13462 | = | |







