| கட்சி |
பெற்ற வாக்குகள் |
ஆசனங்கள்
வட்டார அடிப்படையில் மொத்தம் |
|
| இலங்கை தமிழரசு கட்சி(ITAK) | 2794 | 08 | 08 |
| ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன(SLPP) | 1870 | 05 | 05 |
| ஐக்கிய தேசிய கட்சி(UNP) | 1370 | – | 03 |
| அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்(AITC) | 1254 | 01 | 03 |
| தமிழ் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி(TULF) | 1124 | – | 03 |
| ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி(SLFP) | 973 | – | 02 |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி(JVP) | 303 | – | 01 |
| ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி(UNFF) | 246 | – | 01 |
| இலங்கை சோஷலிசக் கட்சி(CPSL) | 51 | – | – |
| மொத்த ஆசனங்கள் | 14 | 26 | |
| பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 12166 | ||
| அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | 10151 | ||
| நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 166 | ||
| செல்லுபடியான வாக்குகள் | 9985 | ||







