| கட்சி |
பெற்ற வாக்குகள் |
ஆசனங்கள்
வட்டார அடிப்படையில் மொத்தம் |
|
| இலங்கை தமிழரசு கட்சி(ITAK) | 11296 | 11 | 11 |
| ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி(SLFP) | 7166 | 02 | 05 |
| ஐக்கிய தேசிய கட்சி(UNP) | 5836 | 02 | 04 |
| தமிழ் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி(TULF) | 5335 | 01 | 04 |
| சுயேட்சைக் குழு | 2914 | – | 02 |
| ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி(EPDP) | 2625 | – | 02 |
| அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்(AITC) | 2116 | – | 01 |
| ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன(SLPP) | 1182 | – | 01 |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி(JVP) | 245 | – | – |
| இலங்கை முஸ்லீம் காங்கிரஸ்(SLMC) | 189 | – | – |
| மொத்த ஆசனங்கள் | 16 | 30 | |
| பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 55005 | ||
| அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | 39969 | ||
| நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1005 | ||
| செல்லுபடியான வாக்குகள் | 38964 | = | |







