| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 89886 | 54.55% | 4 | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 39513 | 23.98% | 1 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 20965 | 12.72% | 1 | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 5716 | 3.47% | 0 | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 2120 | 1.29% | 0 | |
| பிரஜைகள் முன்னணி | 2022 | 1.23% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1174 | 0.71% | 0 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 876 | 0.53% | 0 | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 596 | 0.36% | 0 | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 501 | 0.3% | 0 |







