| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 228920 | 59.01% | 5 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 147348 | 37.98% | 3 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 5590 | 1.44% | 0 | |
| பிரஜைகள் முன்னணி | 2250 | 0.58% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 1055 | 0.27% | 0 | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 605 | 0.16% | 0 | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 427 | 0.11% | 0 | |
| பொது ஜன பெரமுன | 313 | 0.08% | 0 | |
| ஜனசெத பெரமுன | 90 | 0.02% | 0 | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 59 | 0.02% | 0 |





