| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 151013 | 46.3% | 4 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 89334 | 27.39% | 2 | |
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 45421 | 13.92% | 1 | |
| அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் | 33102 | 10.15% | 0 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 5391 | 1.65% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 439 | 0.13% | 0 | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 237 | 0.07% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 231 | 0.07% | 0 | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 159 | 0.05% | 0 | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 157 | 0.05% | 0 |





