
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 118845 | 50.26% | 3 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 103172 | 43.63% | 2 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 13497 | 5.71% | 0 | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 404 | 0.17% | 0 | |
| பொது ஜன பெரமுன | 160 | 0.07% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 93 | 0.04% | 0 | |
| மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய | 28 | 0.01% | 0 |




