| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 83638 | 46.36% | 2 | |
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 45894 | 25.44% | 1 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 38463 | 21.32% | 1 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 2556 | 1.42% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 1144 | 0.63% | 0 | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 581 | 0.32% | 0 | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 380 | 0.21% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 279 | 0.15% | 0 | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 243 | 0.13% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 211 | 0.12% | 0 |





