| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 250505 | 52.44% | 5 | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 186675 | 39.08% | 3 | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 35270 | 7.38% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 521 | 0.11% | 0 | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 262 | 0.05% | 0 | |
| முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 254 | 0.05% | 0 | |
| ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 242 | 0.05% | 0 | |
| எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய | 165 | 0.03% | 0 | |
| ஜனசெத பெரமுன | 94 | 0.02% | 0 | |
| நவ சிஹல உறுமய | 33 | 0.01% | 0 |





