| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 27096 | 58.18% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 12738 | 27.35% | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 2826 | 6.07% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 2596 | 5.57% | |
| பிரஜைகள் முன்னணி | 512 | 1.1% | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 333 | 0.72% | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 91 | 0.2% | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 84 | 0.18% | |
| ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி | 40 | 0.09% | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 29 | 0.06% |





