| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 27269 | 70.87% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 6244 | 16.23% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 2582 | 6.71% | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 970 | 2.52% | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 359 | 0.93% | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 326 | 0.85% | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 168 | 0.44% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 91 | 0.24% | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 89 | 0.23% | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 73 | 0.19% |





