| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 127185 | 53.25% | 3 | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 38477 | 16.11% | 1 | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 32359 | 13.55% | 1 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 32232 | 13.49% | 0 | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 959 | 0.4% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 865 | 0.36% | 0 | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 790 | 0.33% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 424 | 0.18% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 401 | 0.17% | 0 | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 341 | 0.14% | 0 |





